Liczba graczy: | 556 |
Liczba wiosek: | 33.395 (60.06 na gracza) |
Wioski gracza: | 33.389 |
Wioski barbarzyńskie: | 6 |
Osady koczownicze: | 2.640 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 202 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 46 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 411.981 (740.97 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 41.331 (74.34 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 67.758 (121.87 na gracza) |
Działania handlowe: | 15.757 (28.34 na gracza) |
Liczba plemion: | 57 |
Liczba graczy w plemionach: | 331 |
Liczba punktów (ogólnie): | 326.476.646 (587.188 na gracza, 9.776 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | Splott |
Najnowsze plemię: | HE |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .