Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 BERETY 35.632.080 4.230 1.188 3.6 600.708.680 472.766.103 254.341.767
2 N0C 22.783.440 2.657 1.459 1.8 425.036.764 1.075.867.954 624.983.878
3 PEWNI 18.068.806 2.306 2.524 0.9 214.421.716 846.072.076 439.329.112
4 KRUS 14.304.116 1.815 512 3.5 251.097.524 103.102.329 41.593.406
5 NOC. 13.773.235 1.695 1.317 1.3 198.948.669 368.755.413 163.445.363
6 HEVRA 6.048.272 888 859 1 73.228.196 168.492.119 84.914.279
7 WiM 5.682.618 672 3.062 0.2 44.564.945 323.484.556 74.303.539
8 NOC 4.846.204 629 366 1.7 147.807.608 80.613.349 29.343.268
9 RENTA 4.135.527 551 199 2.8 29.513.149 31.514.859 17.085.165
10 LAS 2.867.463 371 151 2.5 51.083.740 36.910.688 17.237.259
11 [NOC] 2.752.345 370 73 5.1 45.554.572 18.559.176 3.061.716
12 ABRTY 1.976.002 330 393 0.8 17.461.074 23.759.896 7.357.543
13 MiW 1.724.188 251 1.102 0.2 16.619.021 113.355.962 10.527.469
14 PEWNI2 1.583.180 257 267 1 18.505.740 45.210.100 19.946.758
15 ZCB3 1.155.652 179 386 0.5 11.267.690 48.610.830 17.400.476
16 TORY 934.728 132 401 0.3 17.760.385 52.922.925 26.972.577
17 EDG'y 685.219 129 350 0.4 7.766.199 19.900.259 5.347.091
18 MiO 263.591 48 170 0.3 2.908.637 11.330.404 1.431.391
19 *EF* 159.243 26 195 0.1 2.029.571 15.904.482 4.630.074
20 WESELE 105.694 19 57 0.3 96.656 1.992.986 451.646
21 SPAW 68.469 10 82 0.1 118.062 3.122.854 219.862
22 EDUP4 46.332 7 84 0.1 567.892 3.449.474 463.805
23 77 13.202 3 28 0.1 161.575 607.505 99.321
24 GTW 11.534 2 102 0 113.546 5.089.200 495.272
25 WoS 5.025 2 36 0.1 35.719 1.762.880 347.321
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: