Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 BERETY 65.846.571 76.439.915 50 1.528.798 7833 9.759
2 N0C 58.528.176 67.065.952 50 1.341.319 7040 9.526
3 PEWNI 31.323.182 33.631.134 49 686.350 3556 9.458
4 KRUS 30.347.653 32.417.384 48 675.362 3495 9.275
5 NOC 28.351.074 28.477.041 44 647.205 3175 8.969
6 NOC. 21.427.855 21.453.584 44 487.581 2393 8.965
7 HEVRA 7.429.443 7.429.443 37 200.796 847 8.771
8 WiM 5.247.197 5.247.197 38 138.084 631 8.316
9 MiW 4.662.151 4.662.151 27 172.672 599 7.783
10 ZCB3 2.441.820 2.441.820 19 128.517 308 7.928
11 MOHER 2.269.457 2.269.457 10 226.946 281 8.076
12 WESELE 1.489.947 1.489.947 11 135.450 182 8.187
13 [NOC] 1.151.285 1.151.285 7 164.469 160 7.196
14 LAS 647.535 647.535 3 215.845 76 8.520
15 HE 469.132 469.132 20 23.457 85 5.519
16 PP 409.197 409.197 22 18.600 75 5.456
17 RENTA 289.640 289.640 8 36.205 49 5.911
18 NIKE 268.620 268.620 12 22.385 48 5.596
19 N()C 191.831 191.831 1 191.831 23 8.340
20 -N- 174.079 174.079 7 24.868 31 5.615
21 MiO 165.621 165.621 11 15.056 42 3.943
22 ... 143.910 143.910 12 11.993 41 3.510
23 TORY 125.392 125.392 11 11.399 33 3.800
24 FOKI 124.636 124.636 15 8.309 31 4.021
25 TWR 52.296 52.296 19 2.752 20 2.615
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: