Mapa Ranking

MajkiPaliNajki

MajkiPaliNajki
Punkty:630.130
Ranking:160
Pokonani przeciwnicy: 4.239.387 (244.)
Plemię: KRUS


Wioski (52) Współrzędne P.
@34D
330|500 12.128
01 | Nevada
395|536 12.643
02 | Kalifornia
395|535 12.128
03 | Oregon
344|528 12.104
04 | Waszyngton
339|544 12.104
05 | Idaho
339|542 12.191
06 | Utah
339|541 12.104
07 | Arizona
337|535 12.104
08 | Montana
331|543 12.104
09 | Wyoming
396|537 12.104
10 | Kolorado
345|528 12.104
11 | Nowy Meksyk
335|531 12.104
12 | Dakota Pn.
340|535 12.104
13 | Dakota Pd.
335|537 12.104
14 | Nebraska
324|505 12.104
15 | Kansas
350|540 12.104
16 | Oklahoma
344|533 12.104
17 | Teksas
343|522 12.104
18 | Minnesota
344|537 12.104
19 | Iowa
338|535 12.104
20 | Missouri
332|495 12.104
21 | Arkansas
338|551 12.104
22 | Luizjana
328|499 12.104
23 | Wisconsin
323|505 12.104
24 | Illinois
329|494 12.104
25 | Mississippi
329|549 12.104
26 | Michigan
344|527 12.104
27 | Indiana
321|501 12.104
28 | Kentucky
327|536 12.104
29 | Tennessee
329|519 12.104
30 | Alabama
326|535 12.104
31 | Ohio
343|538 12.104
32 | Georgia
343|537 12.104
33 | Maine
344|523 12.104
34 | New Hampshire
345|521 12.104
35 | Vermont
347|522 12.104
36 | Massachusetts
346|545 12.104
37 | Nowy Jork
344|546 12.104
38 | Rhode Island
346|541 12.104
39 | Connecticut
344|543 12.104
40 | Pensylwania
345|545 12.104
41 | New Jersey
346|543 12.104
42 | Delaware
345|540 12.104
43 | Wirginia Zachodnia
341|545 12.104
44 | Wirginia
346|544 12.104
45 | Karolina Północna
345|542 12.104
46 | Karolina Południowa
347|544 12.104
47 | Floryda
343|549 12.104
48 | Hawaje
344|549 12.128
49 | Alaska
343|543 12.104
Wioska 10
332|515 12.104
Wioska 11
334|518 12.128
Odznaczenia na innych światach
Świat 208

Świat 178