Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
26 [NOC] 117.748 20 4 5 195.718 98.355 17.434
27 WESELE 105.694 19 57 0.3 96.656 1.992.986 451.646
28 NGU 99.340 15 52 0.3 481.232 2.997.135 845.628
29 KOTKI@ 83.548 19 44 0.4 694.311 2.423.754 762.072
30 -=AT=- 72.373 11 52 0.2 1.211.352 3.720.242 1.148.007
31 EDG'e 67.907 14 5 2.8 661.997 583.767 174.404
32 LAS+ 55.292 15 2 7.5 598.063 186.865 24.694
33 .BooG. 49.721 9 22 0.4 140.450 2.256.645 677.156
34 *EF* 48.438 11 35 0.3 788.524 3.108.165 1.715.440
35 EDUP4 46.332 7 77 0.1 558.734 3.071.708 463.805
36 GROM 43.082 10 59 0.2 94.172 2.258.733 519.753
37 V1KING 27.400 7 43 0.2 239.784 919.241 44.218
38 TORY. 20.804 7 10 0.7 110.176 300.254 126.546
39 404. 16.805 3 15 0.2 105.586 724.638 177.023
40 BUCZ4 15.088 5 23 0.2 282.635 325.909 172.221
41 OrłyBC 13.544 2 43 0 399.019 965.416 149.285
42 77 13.202 3 28 0.1 161.575 607.505 99.321
43 AADUP4 11.312 4 46 0.1 194.855 1.341.011 472.729
44 V59 10.641 3 39 0.1 168.426 870.273 293.950
45 LH2 8.757 3 0 3 9.788 0 0
46 ZUS 8.093 2 0 2 23.186 772 25
47 CS. 6.168 1 8 0.1 76.308 442.340 120.113
48 KRESY 5.247 1 21 0 86.731 380.009 106.072
49 RK 4.748 1 10 0.1 41.650 22.427 2.963
50 WoS 4.014 1 17 0.1 6.511 1.041.433 341.682
Ranking:
Szukaj: