Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
51 WoS 4.014 1 13 0.1 6.511 909.843 332.178
52 FWG. 3.928 1 1 1 25.871 77.540 29.118
53 SO 3.067 1 8 0.1 86.648 237.691 1.604
54 404 0 0 15 0 130.220 545.742 48.355
55 EDG'ie 0 0 1 0 63 71 0
56 GdZ! 0 0 19 0 39.673 500.628 105.217
57 GDZ. 0 0 1 0 0 18.302 0
58 GTW 0 0 6 0 8.590 351.360 142.907
59 IT 0 0 0 0 0 10 0
60 KRESY. 0 0 1 0 0 24.168 0
61 LL. 0 0 4 0 0 31.348 215
62 NW 0 0 70 0 318.411 1.919.682 291.409
63 STFEAN 0 0 3 0 12.054 145 0
64 Warzyw 0 0 23 0 52.791 380.571 93.247
Ranking:
Szukaj: