Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
26 WESELE 105.694 19 57 0.3 96.656 1.992.986 451.646
27 FWG? 100.537 22 9 2.4 857.243 946.016 348.172
28 KOTKI@ 83.548 19 44 0.4 694.311 2.423.754 762.072
29 NGU 83.168 12 46 0.3 443.427 1.474.586 206.635
30 -=AT=- 65.530 10 49 0.2 979.808 3.200.034 1.090.747
31 LAS+ 52.234 14 2 7 473.923 185.801 24.694
32 EDG'e 52.049 11 3 3.7 633.953 419.140 143.547
33 *EF* 48.438 11 34 0.3 734.940 2.929.976 1.657.694
34 EDUP4 46.332 7 77 0.1 558.734 3.069.115 463.805
35 GROM 43.082 10 59 0.2 94.172 2.258.733 519.753
36 .BooG. 35.247 6 9 0.7 111.189 1.430.723 330.258
37 V1KING 27.400 7 43 0.2 239.784 919.241 44.218
38 TORY. 20.804 7 10 0.7 110.176 300.254 126.546
39 404. 16.805 3 15 0.2 105.586 724.638 177.023
40 BUCZ4 15.088 5 23 0.2 282.635 325.909 172.221
41 SOCJAL 14.681 4 2 2 55.784 74.836 52.715
42 OrłyBC 13.544 2 43 0 399.019 965.416 149.285
43 77 13.202 3 28 0.1 161.575 607.505 99.321
44 AADUP4 11.312 4 46 0.1 194.855 1.341.011 472.729
45 V59 10.641 3 39 0.1 168.426 870.273 293.950
46 LH2 8.757 3 0 3 9.788 0 0
47 ZUS 8.093 2 0 2 23.186 772 25
48 CS. 6.168 1 8 0.1 76.308 442.340 120.113
49 KRESY 5.247 1 20 0.1 86.731 326.484 106.072
50 RK 4.748 1 10 0.1 41.650 22.427 2.963
Ranking:
Szukaj: