Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 PG 886.829 174 84 2.1 4.377.271 10.673.009 5.219.693
2 -PG- 820.205 158 43 3.7 4.174.522 2.453.410 1.195.093
3 N0C 714.448 140 15 9.3 6.253.747 3.148.296 2.082.262
4 MOHER 645.983 131 27 4.9 4.068.096 2.718.187 1.546.431
5 ZCB 639.320 119 13 9.2 4.877.294 2.051.883 863.782
6 EDG'y 483.809 97 58 1.7 6.153.284 5.022.857 1.727.539
7 NOC 481.127 84 6 14 2.671.652 1.139.715 526.778
8 HEVRA 405.293 86 25 3.4 3.391.778 3.201.419 2.275.652
9 PEWNI 378.431 78 81 1 3.581.985 8.245.283 3.755.730
10 N()C 294.056 58 12 4.8 1.689.124 420.583 83.014
11 PG. 276.765 52 16 3.3 1.723.681 264.929 92.387
12 RENTA 261.481 47 29 1.6 4.456.065 1.780.646 742.925
13 LAS 260.077 46 19 2.4 3.139.074 3.239.091 1.512.639
14 WiM 242.108 42 14 3 1.819.548 1.690.780 887.225
15 BERETY 241.297 39 20 2 1.896.865 1.405.884 681.523
16 ZCB II 207.459 41 67 0.6 2.803.854 6.662.698 3.191.880
17 Sol 201.785 39 66 0.6 3.060.331 4.676.353 1.506.257
18 KRUS 190.861 39 11 3.5 2.029.562 622.916 312.517
19 FWG 183.916 29 167 0.2 1.303.765 7.141.301 1.622.426
20 MiW 171.904 32 10 3.2 1.056.906 333.182 144.289
21 TORY 159.832 35 11 3.2 1.840.006 1.546.461 771.761
22 PEWNI2 148.325 36 36 1 1.974.818 4.174.143 2.442.332
23 ZCB 3 138.140 32 5 6.4 1.223.491 806.489 271.978
24 [NOC] 117.748 20 4 5 195.274 98.153 17.413
25 MiO 108.325 23 16 1.4 781.227 981.644 543.094
Ranking:
Szukaj: