Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
40 BUCZ4 15.088 5 23 0.2 282.635 325.909 172.221
39 404. 16.805 3 15 0.2 105.586 725.038 177.023
38 EDG'ie 16.861 4 2 2 67.989 62.648 35.825
37 TORY. 20.804 7 10 0.7 110.176 300.294 126.546
36 V1KING 27.400 7 43 0.2 239.784 919.241 44.218
35 GROM 43.082 10 61 0.2 94.172 2.262.237 519.753
34 EDUP4 46.332 7 79 0.1 558.734 3.272.646 463.805
33 *EF* 48.438 11 37 0.3 973.908 3.223.578 1.764.898
32 LAS+ 55.292 15 5 3 598.063 478.140 90.717
31 .BooG. 64.200 11 43 0.3 141.282 2.755.043 723.733
30 KOTKI@ 83.548 19 44 0.4 694.311 2.423.754 762.072
29 EDG'e 91.162 18 11 1.6 848.993 646.841 193.994
28 NGU 99.340 15 71 0.2 702.016 3.845.946 983.947
27 WESELE 105.694 19 57 0.3 96.656 1.992.986 451.646
26 MiO 136.843 27 18 1.5 1.232.921 1.843.627 1.114.471
25 ZCB 3 147.864 34 10 3.4 1.312.150 1.175.208 436.618
24 FWG? 157.423 34 31 1.1 1.849.363 4.226.652 2.066.089
23 PEWNI2 158.753 38 39 1 2.247.752 4.900.689 2.978.467
22 [NOC] 172.831 29 4 7.3 536.736 101.142 17.434
21 FWG 199.312 31 177 0.2 1.380.740 7.557.951 1.622.948
20 Sol 211.294 40 71 0.6 3.102.594 5.384.204 1.627.956
19 ZCB II 215.025 43 91 0.5 2.939.794 7.605.068 3.707.892
18 MiW 225.618 42 15 2.8 1.456.511 466.277 192.672
17 TORY 229.094 46 19 2.4 3.122.498 3.175.724 1.998.422
16 KRUS 275.801 52 22 2.4 2.807.240 1.267.975 562.473
Ranking:
Szukaj: