Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
65 404 0 0 17 0 130.220 556.974 48.355
64 D.B. 0 0 3 0 0 38.289 1.755
63 GdZ! 0 0 19 0 39.673 500.628 105.217
62 GDZ. 0 0 1 0 0 18.302 0
61 GTW 0 0 8 0 14.238 390.556 160.608
60 IT 0 0 0 0 0 10 0
59 KRESY. 0 0 1 0 0 24.228 0
58 LL. 0 0 4 0 0 31.348 215
57 NW 0 0 71 0 318.411 1.932.824 291.411
56 Oj 0 0 7 0 1.106 313.525 116.185
55 STFEAN 0 0 3 0 12.054 145 0
54 Warzyw 0 0 23 0 52.791 380.571 93.247
53 ZCB 4 0 0 0 0 0 31.270 0
52 SO 3.067 1 8 0.1 86.648 237.691 1.604
51 FWG. 3.928 1 1 1 25.871 77.540 29.118
50 WoS 4.014 1 19 0.1 35.353 1.103.565 347.321
49 RK 4.748 1 10 0.1 41.650 22.427 2.963
48 KRESY 5.247 1 21 0 86.731 396.630 106.072
47 CS. 6.168 1 8 0.1 76.308 442.340 120.113
46 ZUS 8.093 2 0 2 23.186 772 25
45 LH2 8.757 3 0 3 9.788 0 0
44 V59 10.641 3 39 0.1 168.426 870.273 293.950
43 AADUP4 11.312 4 46 0.1 194.855 1.341.011 472.729
42 77 13.202 3 28 0.1 161.575 607.505 99.321
41 OrłyBC 13.544 2 43 0 399.019 965.416 149.285
Ranking:
Szukaj: