Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
15 PG. 294.833 55 16 3.4 1.994.763 294.242 92.994
14 WiM 333.533 57 21 2.7 3.029.382 2.187.199 1.146.485
13 LAS 353.982 63 28 2.3 5.053.656 5.947.403 2.791.664
12 N()C 401.834 78 14 5.6 2.367.664 1.030.750 449.219
11 RENTA 441.425 79 61 1.3 5.703.784 13.779.207 9.035.618
10 BERETY 443.341 71 36 2 4.335.854 5.494.316 3.774.587
9 HEVRA 511.675 105 33 3.2 4.590.191 3.562.435 2.398.432
8 PEWNI 558.313 111 107 1 4.288.255 10.260.580 4.659.548
7 NOC 558.695 97 8 12.1 3.460.752 1.216.215 546.098
6 EDG'y 618.175 117 78 1.5 7.381.479 7.423.131 2.688.767
5 ZCB 671.434 125 15 8.3 5.398.979 2.270.297 926.817
4 MOHER 693.294 140 27 5.2 4.642.922 2.857.766 1.581.319
3 N0C 761.491 148 15 9.9 7.057.713 3.474.948 2.123.474
2 -PG- 1.089.486 206 69 3 9.296.413 4.217.837 2.052.998
1 PG 1.155.609 219 140 1.6 8.746.381 15.833.603 8.048.925
Ranking:
Szukaj: