Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
38 TORY. 20.804 7 10 0.7 110.176 300.254 126.546
37 V1KING 27.400 7 43 0.2 239.784 919.241 44.218
36 GROM 43.082 10 59 0.2 94.172 2.258.733 519.753
35 EDUP4 46.332 7 77 0.1 558.734 3.071.708 463.805
34 *EF* 48.438 11 35 0.3 788.524 3.108.165 1.715.440
33 .BooG. 49.721 9 22 0.4 140.450 2.256.645 677.156
32 LAS+ 55.292 15 2 7.5 598.063 186.865 24.694
31 EDG'e 67.907 14 5 2.8 661.997 583.767 174.404
30 -=AT=- 72.373 11 52 0.2 1.211.352 3.720.242 1.148.007
29 KOTKI@ 83.548 19 44 0.4 694.311 2.423.754 762.072
28 NGU 99.340 15 52 0.3 481.232 2.997.135 845.628
27 WESELE 105.694 19 57 0.3 96.656 1.992.986 451.646
26 [NOC] 117.748 20 4 5 195.718 98.355 17.434
25 MiO 128.177 26 18 1.4 1.168.590 1.843.003 1.114.031
24 ZCB 3 140.590 33 7 4.7 1.231.427 934.258 350.160
23 FWG? 148.486 32 27 1.2 1.801.785 3.959.647 2.005.776
22 PEWNI2 155.367 37 38 1 2.194.278 4.227.816 2.449.457
21 TORY 159.832 35 14 2.5 1.888.820 2.840.849 1.773.539
20 KRUS 190.861 39 11 3.5 2.185.905 1.134.796 512.264
19 FWG 199.312 31 175 0.2 1.367.651 7.417.608 1.622.731
18 Sol 201.785 39 69 0.6 3.080.253 5.115.160 1.547.914
17 ZCB II 211.660 42 83 0.5 2.896.820 7.465.075 3.677.165
16 MiW 216.676 40 13 3.1 1.426.234 464.719 192.255
15 BERETY 244.863 41 24 1.7 1.978.298 5.137.728 3.554.459
14 PG. 282.495 53 16 3.3 1.953.321 276.864 92.468
Ranking:
Szukaj: