Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
13 LAS 292.291 53 20 2.7 4.607.623 3.710.020 1.734.810
12 RENTA 310.715 57 45 1.3 4.694.450 13.557.839 8.948.450
11 WiM 321.345 54 21 2.6 2.866.370 2.059.289 1.128.636
10 N()C 337.202 65 14 4.6 2.081.257 545.596 120.780
9 HEVRA 469.055 98 31 3.2 4.350.451 3.429.374 2.374.612
8 PEWNI 492.507 97 95 1 3.967.771 9.473.217 4.254.928
7 NOC 499.952 88 7 12.6 3.270.120 1.142.961 527.518
6 EDG'y 592.663 113 72 1.6 6.984.142 6.920.130 2.660.569
5 ZCB 653.558 121 14 8.6 4.942.832 2.176.872 886.617
4 MOHER 673.404 136 27 5 4.465.915 2.797.879 1.581.319
3 N0C 729.053 143 15 9.5 6.702.345 3.310.244 2.120.568
2 -PG- 909.031 176 52 3.4 8.941.732 2.576.399 1.234.786
1 PG 971.314 191 90 2.1 8.421.059 11.214.194 5.380.958
Ranking:
Szukaj: